検査・リハビリ実績
- HOME
- 検査・リハビリ実績
2023年 各種検査・リハビリテーション実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
MRI検査 | 266 | 249 | 282 | 283 | 288 | 295 | 295 | 224 | 255 | 280 | 248 | 178 | 3143 |
MRI造影 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 |
CT検査 | 65 | 74 | 59 | 47 | 67 | 67 | 68 | 49 | 74 | 73 | 74 | 92 | 809 |
CT造影 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
頸動脈エコー | 105 | 86 | 116 | 114 | 119 | 127 | 90 | 68 | 89 | 91 | 88 | 107 | 1200 |
腹部エコー | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 67 |
心エコー | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
脳波 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 81 |
ホルター心電図 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
脳血管疾患等リハビリテーションⅢ | 43 | 31 | 40 | 36 | 37 | 44 | 30 | 35 | 50 | 48 | 30 | 35 | 459 |
訪問リハビリテーション(PT) | 82 | 80 | 97 | 100 | 131 | 166 | 170 | 191 | 183 | 183 | 171 | 192 | 1746 |
訪問リハビリテーション(OT) | 51 | 47 | 52 | 46 | 33 | 46 | 36 | 27 | 38 | 46 | 39 | 39 | 500 |
訪問リハビリテーション(ST) | 37 | 26 | 29 | 25 | 35 | 37 | 34 | 45 | 35 | 43 | 44 | 35 | 425 |
通所リハビリテーション(PT・OT) | 74 | 71 | 80 | 70 | 72 | 77 | 79 | 56 | 70 | 74 | 69 | 76 | 868 |
特定健診・長寿健診 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 19 | 26 | 36 | 36 | 46 | 284 |
脳ドック | 35 | 27 | 28 | 12 | 6 | 13 | 24 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 230 |
*訪問リハビリテーション:ほしの脳神経クリニックと訪問看護ステーションあらきの合算